Apartamente disponibile
Select New Town Bloc A
| Tip | Număr apartament | № camere | Suprafață (m2) | Planul | Disponibilitate |
|---|---|---|---|---|---|
|
Apartamente |
Apartament nr. P101 (scara 1) | 1 cameră | 39.1 | Vezi planul | Vândut |
| Apartament nr. P102 (scara 1) | 2 camere | 49.2 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. P103 (scara 1) | 2 camere | 45.7 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. P104 (scara 1) | 1 cameră | 35.3 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. P105 (scara 1) | 1 cameră | 35.3 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. P106 (scara 1) | 1 cameră | 36.7 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. P107 (scara 1) | 1 cameră | 41.3 | Vezi planul | Disponibil | |
| Apartament nr. P108 (scara 2) | 3 camere | 89.6 | Vezi planul | Disponibil | |
| Apartament nr. P109 (scara 2) | 1 cameră | 41.0 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. P110 (scara 2) | 1 cameră | 35.1 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. P111 (scara 2) | 2 camere | 49.4 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. P112 (scara 2) | 2 camere | 53.4 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. P113 (scara 2) | 1 cameră | 46.8 | Vezi planul | Rezervat | |
| Apartament nr. P114 (scara 2) | 2 camere | 79.0 | Vezi planul | Disponibil |
| Tip | Număr apartament | № camere | Suprafață (m2) | Planul | Disponibilitate |
|---|---|---|---|---|---|
|
Apartamente |
Apartament nr. 101 (scara 1) | 2 camere | 64.0 | Vezi planul | Vândut |
| Apartament nr. 102 (scara 1) | 3 camere | 72.8 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 103 (scara 1) | 3 camere | 69.5 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 104 (scara 1) | 1 cameră | 44.7 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 105 (scara 1) | 1 cameră | 41.1 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 106 (scara 1) | 1 cameră | 45.0 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 107 (scara 1) | 1 cameră | 44.9 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 108 (scara 2) | 1 cameră | 43.9 | Vezi planul | Disponibil | |
| Apartament nr. 109 (scara 2) | 2 camere | 73.2 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 110 (scara 2) | 1 cameră | 43.4 | Vezi planul | Rezervat | |
| Apartament nr. 111 (scara 2) | 1 cameră | 43.3 | Vezi planul | Rezervat | |
| Apartament nr. 112 (scara 2) | 2 camere | 59.7 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 113 (scara 2) | 3 camere | 82.7 | Vezi planul | Disponibil | |
| Apartament nr. 114 (scara 2) | 1 cameră | 46.8 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 115 (scara 2) | 2 camere | 79.0 | Vezi planul | Vândut |
| Tip | Număr apartament | № camere | Suprafață (m2) | Planul | Disponibilitate |
|---|---|---|---|---|---|
|
Apartamente |
Apartament nr. 201 (scara 1) | 2 camere | 64.0 | Vezi planul | Vândut |
| Apartament nr. 202 (scara 1) | 3 camere | 70.3 | Vezi planul | Disponibil | |
| Apartament nr. 203 (scara 1) | 3 camere | 67.0 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 204 (scara 1) | 1 cameră | 44.7 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 205 (scara 1) | 1 cameră | 41.1 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 206 (scara 1) | 1 cameră | 45.0 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 207 (scara 1)* | 1 cameră | 44.9 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 208 (scara 2) | 1 cameră | 43.9 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 209 (scara 2) | 2 camere | 73.2 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 210 (scara 2) | 1 cameră | 43.4 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 211 (scara 2) | 1 cameră | 43.3 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 212 (scara 2) | 2 camere | 59.7 | Vezi planul | Disponibil | |
| Apartament nr. 213 (scara 2) | 3 camere | 80.2 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 214 (scara 2) | 1 cameră | 46.8 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 215 (scara 2) | 2 camere | 79.0 | Vezi planul | Vândut |
| Tip | Număr apartament | № camere | Suprafață (m2) | Planul | Disponibilitate |
|---|---|---|---|---|---|
|
Apartamente |
Apartament nr. 301 (scara 1)*** | 2 camere | 64.0 | Vezi planul | Disponibil |
| Apartament nr. 302 (scara 1) | 3 camere | 70.3 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 303 (scara 1) | 3 camere | 67.0 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 304 (scara 1) | 1 cameră | 44.7 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 305 (scara 1) | 1 cameră | 41.1 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 306 (scara 1) | 1 cameră | 45.0 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 307 (scara 1) | 1 cameră | 44.9 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 308 (scara 2) | 1 cameră | 43.9 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 309 (scara 2) | 2 camere | 73.2 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 310 (scara 2) | 1 cameră | 43.4 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 311 (scara 2) | 1 cameră | 43.3 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 312 (scara 2) | 2 camere | 59.7 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 313 (scara 2) | 3 camere | 80.2 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 314 (scara 2) | 1 cameră | 46.8 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 315 (scara 2) | 2 camere | 79.0 | Vezi planul | Vândut |
| Tip | Număr apartament | № camere | Suprafață (m2) | Planul | Disponibilitate |
|---|---|---|---|---|---|
|
Apartamente |
Apartament nr. 401 (scara 1) * | 2 camere | 64.0 | Vezi planul | Vândut |
| Apartament nr. 402 (scara 1) * | 3 camere | 70.3 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 403 (scara 1) * | 3 camere | 67.0 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 404 (scara 1) * | 1 cameră | 44.7 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 405 (scara 1) * | 1 cameră | 41.1 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 406 (scara 1) * | 1 cameră | 45.0 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 407 (scara 1) * | 1 cameră | 44.9 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 408 (scara 2) * | 1 cameră | 43.9 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 409 (scara 2) * | 2 camere | 73.2 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 410 (scara 2) * | 1 cameră | 43.4 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 411 (scara 2) * | 1 cameră | 43.3 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 412 (scara 2) * | 2 camere | 59.7 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 413 (scara 2) * | 3 camere | 80.2 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 414 (scara 2) * | 1 cameră | 46.8 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 415 (scara 2) * | 2 camere | 79.0 | Vezi planul | Vândut |
| Tip | Număr apartament | № camere | Suprafață (m2) | Planul | Disponibilitate |
|---|---|---|---|---|---|
|
Apartamente |
Apartament nr. 501 (scara 1) | 2 camere | 64.0 | Vezi planul | Vândut |
| Apartament nr. 502 (scara 1) | 3 camere | 70.3 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 503 (scara 1) | 3 camere | 67.0 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 504 (scara 1) | 1 cameră | 44.7 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 505 (scara 1) | 1 cameră | 41.1 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 506 (scara 1) | 1 cameră | 45.0 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 507 (scara 1) | 1 cameră | 44.9 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 508 (scara 2) | 1 cameră | 43.9 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 509 (scara 2) | 2 camere | 73.2 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 510 (scara 2) | 1 cameră | 43.4 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 511 (scara 2) | 1 cameră | 43.3 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 512 (scara 2) | 2 camere | 59.7 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 513 (scara 2) | 3 camere | 80.2 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 514 (scara 2) | 1 cameră | 46.8 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 515 (scara 2) | 2 camere | 79.0 | Vezi planul | Vândut |
| Tip | Număr apartament | № camere | Suprafață (m2) | Planul | Disponibilitate |
|---|---|---|---|---|---|
|
Apartamente |
Apartament nr. 601 (scara 1) * | 2 camere | 64.0 | Vezi planul | Vândut |
| Apartament nr. 602 (scara 1) * | 3 camere | 70.3 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 603 (scara 1) * | 3 camere | 67.0 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 604 (scara 1) | 1 cameră | 44.7 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 605 (scara 1) * | 1 cameră | 41.1 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 606 (scara 1) * | 1 cameră | 45.0 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 607 (scara 1) * | 1 cameră | 44.9 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 608 (scara 2) * | 1 cameră | 43.9 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 609 (scara 2) * | 2 camere | 73.2 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 610 (scara 2) * | 1 cameră | 43.4 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 611 (scara 2) * | 1 cameră | 43.3 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 612 (scara 2) * | 2 camere | 59.7 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 613 (scara 2) | 3 camere | 80.2 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 614 (scara 2) * | 1 cameră | 46.8 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 615 (scara 2) * | 2 camere | 79.0 | Vezi planul | Vândut |
| Tip | Număr apartament | № camere | Suprafață (m2) | Planul | Disponibilitate |
|---|---|---|---|---|---|
|
Apartamente |
Apartament nr. 701 (scara 1) * | 2 camere | 64.0 | Vezi planul | Vândut |
| Apartament nr. 702 (scara 1) * | 3 camere | 70.3 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 703 (scara 1) * | 3 camere | 67.0 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 704 (scara 1) * | 1 cameră | 44.7 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 705 (scara 1) * | 1 cameră | 41.1 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 706 (scara 1) * | 1 cameră | 45.0 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 707 (scara 1) * | 1 cameră | 44.9 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 708 (scara 2) * | 1 cameră | 43.9 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 709 (scara 2) * | 2 camere | 73.2 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 710 (scara 2) * | 1 cameră | 43.4 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 711 (scara 2) * | 1 cameră | 43.3 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 712 (scara 2) * | 2 camere | 59.7 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 713 (scara 2) | 3 camere | 80.2 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 714 (scara 2) | 1 cameră | 46.8 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 715 (scara 2) * | 2 camere | 79.0 | Vezi planul | Vândut |
| Tip | Număr apartament | № camere | Suprafață (m2) | Planul | Disponibilitate |
|---|---|---|---|---|---|
|
Apartamente |
Apartament nr. 801 (scara 1) | 2 camere | 64.0 | Vezi planul | Vândut |
| Apartament nr. 802 (scara 1) | 3 camere | 70.3 | Vezi planul | Disponibil | |
| Apartament nr. 803 (scara 1) | 3 camere | 67.0 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 804 (scara 1) | 1 cameră | 44.7 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 805 (scara 1) | 1 cameră | 41.1 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 806 (scara 1) | 1 cameră | 45.0 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 807 (scara 1) | 1 cameră | 44.9 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 808 (scara 2) | 1 cameră | 43.9 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 809 (scara 2) | 2 camere | 73.2 | Vezi planul | Disponibil | |
| Apartament nr. 810 (scara 2) | 1 cameră | 43.4 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 811 (scara 2) | 1 cameră | 43.3 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 812 (scara 2) | 2 camere | 59.7 | Vezi planul | Rezervat | |
| Apartament nr. 813 (scara 2) | 3 camere | 80.2 | Vezi planul | Disponibil | |
| Apartament nr. 814 (scara 2) | 1 cameră | 46.8 | Vezi planul | Rezervat | |
| Apartament nr. 815 (scara 2) | 2 camere | 79.0 | Vezi planul | Vândut |
| Tip | Număr apartament | № camere | Suprafață (m2) | Planul | Disponibilitate |
|---|---|---|---|---|---|
|
Penthouse |
Apartament nr. 901 (scara 1) | 3 camere | 106.7 | Vezi planul | Vândut |
| Apartament nr. 902 (scara 1) | 1 cameră | 50.0 | Vezi planul | Disponibil | |
| Apartament nr. 903 (scara 1) * | 1 cameră | 41.1 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 904 (scara 1) * | 1 cameră | 44.6 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 905 (scara 1) * | 1 cameră | 44.9 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 906 (scara 2) * | 1 cameră | 43.9 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 907 (scara 2) * | 2 camere | 70.9 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 908 (scara 2) | 2 camere | 76.1 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 909 (scara 2) * | 2 camere | 59.7 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 910 (scara 2) | 2 camere | 62.9 | Vezi planul | Rezervat | |
| Apartament nr. 911 (scara 2) | 1 cameră | 46.8 | Vezi planul | Rezervat | |
| Apartament nr. 912 (scara 2) * | 2 camere | 79.0 | Vezi planul | Vândut |
| Tip | Număr parcare | Suprafață (m2) | Planul | Disponibilitate |
|---|---|---|---|---|
|
Parcare |
Parcare S101 | 15.6 | Vezi planul | Vândut |
| Parcare S102 | 16.1 | Vezi planul | Vândut | |
| Parcare S103 | 16.1 | Vezi planul | Disponibil | |
| Parcare S104 | 15.6 | Vezi planul | Vândut | |
| Parcare S105 | 13.7 | Vezi planul | Rezervat | |
| Parcare S106 | 13.2 | Vezi planul | Disponibil | |
| Parcare S112 | 18.5 | Vezi planul | Disponibil | |
| Parcare S113 | 18.5 | Vezi planul | Disponibil | |
| Parcare S117 | 13.2 | Vezi planul | Disponibil | |
| Parcare S118 | 13.5 | Vezi planul | Vândut | |
| Parcare S119 | 15.5 | Vezi planul | Vândut | |
| Parcare S120 | 16.1 | Vezi planul | Vândut | |
| Parcare S121 | 16.1 | Vezi planul | Vândut | |
| Parcare S122 | 15.5 | Vezi planul | Vândut | |
| Parcare S123 | 15.5 | Vezi planul | Disponibil | |
| Parcare S124 | 15.5 | Vezi planul | Disponibil | |
| Parcare S125 | 15.5 | Vezi planul | Disponibil | |
| Parcare S126 | 16.1 | Vezi planul | Disponibil | |
| Parcare S127 | 14.4 | Vezi planul | Disponibil | |
| Parcare S128 | 13.7 | Vezi planul | Disponibil | |
| Parcare S144 | 15.5 | Vezi planul | Disponibil | |
| Parcare S145 | 16.1 | Vezi planul | Disponibil | |
| Parcare S146 | 16.1 | Vezi planul | Vândut | |
| Parcare S147 | 15.6 | Vezi planul | Vândut |
| Tip | Număr debara | Suprafață (m2) | Planul | Disponibilitate |
|---|---|---|---|---|
|
Debara |
Debara S107 | 3.2 | Vezi planul | Disponibil |
| Debara S108 | 3.2 | Vezi planul | Disponibil | |
| Debara S109 | 9.1 | Vezi planul | Disponibil | |
| Debara S110 | 3.0 | Vezi planul | Disponibil | |
| Debara S111 | 3.2 | Vezi planul | Disponibil | |
| Debara S114 | 4.5 | Vezi planul | Disponibil | |
| Debara S115 | 4.5 | Vezi planul | Disponibil | |
| Debara S116 | 4.8 | Vezi planul | Disponibil | |
| Debara S129 | 4.7 | Vezi planul | Disponibil | |
| Debara S130 | 4.3 | Vezi planul | Disponibil | |
| Debara S131 | 3.9 | Vezi planul | Disponibil | |
| Debara S132 | 6.9 | Vezi planul | Disponibil | |
| Debara S133 | 6.8 | Vezi planul | Disponibil | |
| Debara S134 | 3.9 | Vezi planul | Disponibil | |
| Debara S135 | 4.4 | Vezi planul | Disponibil | |
| Debara S136 | 4.8 | Vezi planul | Disponibil | |
| Debara S137 | 6.0 | Vezi planul | Vândut | |
| Debara S138 | 3.1 | Vezi planul | Disponibil | |
| Debara S139 | 3.9 | Vezi planul | Disponibil | |
| Debara S140 | 6.9 | Vezi planul | Vândut | |
| Debara S141 | 6.9 | Vezi planul | Disponibil | |
| Debara S142 | 3.9 | Vezi planul | Disponibil | |
| Debara S143 | 3.7 | Vezi planul | Disponibil |
| Tip | Număr parcare | Suprafață (m2) | Planul | Disponibilitate |
|---|---|---|---|---|
|
Parcare |
Parcare D101 | 16.4 | Vezi planul | Vândut |
| Parcare D102 | 17.1 | Vezi planul | Disponibil | |
| Parcare D103 | 16.1 | Vezi planul | Vândut | |
| Parcare D104 | 15.6 | Vezi planul | Vândut | |
| Parcare D105 | 13.7 | Vezi planul | Vândut | |
| Parcare D106 | 13.2 | Vezi planul | Disponibil | |
| Parcare D111 | 18.5 | Vezi planul | Vândut | |
| Parcare D112 | 18.5 | Vezi planul | Disponibil | |
| Parcare D117 | 13.2 | Vezi planul | Vândut | |
| Parcare D118 | 13.5 | Vezi planul | Vândut | |
| Parcare D119 | 15.5 | Vezi planul | Vândut | |
| Parcare D120 | 16.1 | Vezi planul | Vândut | |
| Parcare D121 | 16.1 | Vezi planul | Vândut | |
| Parcare D122 | 15.5 | Vezi planul | Vândut | |
| Parcare D123 | 15.5 | Vezi planul | Vândut | |
| Parcare D124 | 15.5 | Vezi planul | Vândut | |
| Parcare D125 | 15.5 | Vezi planul | Vândut | |
| Parcare D126 | 16.1 | Vezi planul | Vândut | |
| Parcare D127 | 14.4 | Vezi planul | Disponibil | |
| Parcare D128 | 13.7 | Vezi planul | Disponibil | |
| Parcare/Box D129 | 58.8 | Vezi planul | Disponibil | |
| Parcare/Box D130 | 32.4 | Vezi planul | Disponibil | |
| Parcare D132 | 15.5 | Vezi planul | Vândut | |
| Parcare D133 | 16.1 | Vezi planul | Vândut | |
| Parcare D134 | 16.1 | Vezi planul | Vândut | |
| Parcare D135 | 15.6 | Vezi planul | Disponibil |
Debara
| Tip | Număr debara | Suprafață (m2) | Planul | Disponibilitate |
|---|---|---|---|---|
| Debara D107 | 4.7 | Vezi planul | Vândut | |
| Debara D108 | 4.7 | Vezi planul | Disponibil | |
| Debara D109 | 4.6 | Vezi planul | Disponibil | |
| Debara D110 | 4.6 | Vezi planul | Vândut | |
| Debara D113 | 4.6 | Vezi planul | Vândut | |
| Debara D114 | 4.6 | Vezi planul | Vândut | |
| Debara D115 | 4.7 | Vezi planul | Vândut | |
| Debara D116 | 4.7 | Vezi planul | Vândut | |
| Debara D131 | 8.1 | Vezi planul | Vândut |
Select New Town Bloc B
| Tip | Număr apartament | № camere | Suprafață (m2) | Planul | Disponibilitate |
|---|---|---|---|---|---|
|
Apartamente |
Apartament nr. P101 (scara 3) * | 3 camere | 82.8 | Vezi planul | Vândut |
| Apartament nr. P102 (scara 3) * | 2 camere | 83.8 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. P103 (scara 3) * | 2 camere | 62.4 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. P104 (scara 3) * | 2 camere | 68.3 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. P105 (scara 3) * | 2 camere | 57.3 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. P106 (scara 4) | 2 camere | 57.3 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. P107 (scara 4) * | 2 camere | 68.3 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. P108 (scara 4) * | 2 camere | 62.4 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. P109 (scara 4) * | 2 camere | 83.8 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. P110 (scara 4) * | 3 camere | 82.8 | Vezi planul | Vândut |
| Tip | Număr apartament | № camere | Suprafață (m2) | Planul | Disponibilitate |
|---|---|---|---|---|---|
|
Apartamente |
Apartament nr. 101 (scara 3) | 1 cameră | 45.1 | Vezi planul | Rezervat |
| Apartament nr. 102 (scara 3) | 2 camere | 73.7 | Vezi planul | Disponibil | |
| Apartament nr. 103 (scara 3) | 3 camere | 87.3 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 104 (scara 3) | 1 cameră | 45.1 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 105 (scara 3) | 2 camere | 68.3 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 106 (scara 3) | 2 camere | 69.5 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 107 (scara 4) | 2 camere | 69.5 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 108 (scara 4) | 2 camere | 68.3 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 109 (scara 4) | 1 cameră | 45.1 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 110 (scara 4) | 3 camere | 87.3 | Vezi planul | Disponibil | |
| Apartament nr. 111 (scara 4) | 2 camere | 73.7 | Vezi planul | Disponibil | |
| Apartament nr. 112 (scara 4) | 1 cameră | 45.1 | Vezi planul | Rezervat |
| Tip | Număr apartament | № camere | Suprafață (m2) | Planul | Disponibilitate |
|---|---|---|---|---|---|
|
Apartamente |
Apartament nr. 201 (scara 3) | 1 cameră | 45.1 | Vezi planul | Vândut |
| Apartament nr. 202 (scara 3) | 2 camere | 73.7 | Vezi planul | Disponibil | |
| Apartament nr. 203 (scara 3) | 3 camere | 87.3 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 204 (scara 3) | 1 cameră | 45.1 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 205 (scara 3) | 2 camere | 68.3 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 206 (scara 3) | 2 camere | 69.5 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 207 (scara 4)* | 2 camere | 69.5 | Vezi planul | Disponibil | |
| Apartament nr. 208 (scara 4)* | 2 camere | 68.3 | Vezi planul | Disponibil | |
| Apartament nr. 209 (scara 4)* | 1 cameră | 45.1 | Vezi planul | Disponibil | |
| Apartament nr. 210 (scara 4) | 3 camere | 87.3 | Vezi planul | Disponibil | |
| Apartament nr. 211 (scara 4)* | 2 camere | 73.7 | Vezi planul | Disponibil | |
| Apartament nr. 212 (scara 4) | 1 cameră | 45.1 | Vezi planul | Vândut |
| Tip | Număr apartament | № camere | Suprafață (m2) | Planul | Disponibilitate |
|---|---|---|---|---|---|
|
Apartamente |
Apartament nr. 301 (scara 3) * | 1 cameră | 45.1 | Vezi planul | Vândut |
| Apartament nr. 302 (scara 3) * | 2 camere | 73.7 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 303 (scara 3) * | 3 camere | 87.3 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 304 (scara 3) * | 1 cameră | 45.1 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 305 (scara 3) | 2 camere | 68.3 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 306 (scara 3) * | 2 camere | 69.5 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 307 (scara 4) * | 2 camere | 69.5 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 308 (scara 4) * | 2 camere | 68.3 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 309 (scara 4) * | 1 cameră | 45.1 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 310 (scara 4) * | 3 camere | 87.3 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 311 (scara 4) * | 2 camere | 73.7 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 312 (scara 4) * | 1 cameră | 45.1 | Vezi planul | Vândut |
| Tip | Număr apartament | № camere | Suprafață (m2) | Planul | Disponibilitate |
|---|---|---|---|---|---|
|
Apartamente |
Apartament nr. 401 (scara 3) | 1 cameră | 45.1 | Vezi planul | Vândut |
| Apartament nr. 402 (scara 3) | 2 camere | 73.7 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 403 (scara 3) | 3 camere | 87.3 | Vezi planul | Disponibil | |
| Apartament nr. 404 (scara 3) | 1 cameră | 45.1 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 405 (scara 3) | 2 camere | 68.3 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 406 (scara 3) | 2 camere | 69.5 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 407 (scara 4) | 2 camere | 69.5 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 408 (scara 4)* | 2 camere | 68.3 | Vezi planul | Disponibil | |
| Apartament nr. 409 (scara 4) | 1 cameră | 45.1 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 410 (scara 4) | 3 camere | 87.3 | Vezi planul | Disponibil | |
| Apartament nr. 411 (scara 4) | 2 camere | 73.7 | Vezi planul | Disponibil | |
| Apartament nr. 412 (scara 4)* | 1 cameră | 45.1 | Vezi planul | Disponibil |
| Tip | Număr apartament | № camere | Suprafață (m2) | Planul | Disponibilitate |
|---|---|---|---|---|---|
|
Apartamente |
Apartament nr. 501 (scara 3) | 1 cameră | 45.1 | Vezi planul | Vândut |
| Apartament nr. 502 (scara 3) | 2 camere | 73.7 | Vezi planul | Disponibil | |
| Apartament nr. 503 (scara 3) | 3 camere | 87.3 | Vezi planul | Disponibil | |
| Apartament nr. 504 (scara 3) | 1 cameră | 45.1 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 505 (scara 3) | 2 camere | 68.3 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 506 (scara 3) | 2 camere | 69.5 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 507 (scara 4) | 2 camere | 69.5 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 508 (scara 4) | 2 camere | 68.3 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 509 (scara 4) | 1 cameră | 45.1 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 510 (scara 4) | 3 camere | 87.3 | Vezi planul | Disponibil | |
| Apartament nr. 511 (scara 4) | 2 camere | 73.7 | Vezi planul | Disponibil | |
| Apartament nr. 512 (scara 4) | 1 cameră | 45.1 | Vezi planul | Vândut |
| Tip | Număr apartament | № camere | Suprafață (m2) | Planul | Disponibilitate |
|---|---|---|---|---|---|
|
Apartamente |
Apartament nr. 601 (scara 3) | 1 cameră | 45.1 | Vezi planul | Vândut |
| Apartament nr. 602 (scara 3) | 2 camere | 73.7 | Vezi planul | Disponibil | |
| Apartament nr. 603 (scara 3) | 3 camere | 87.3 | Vezi planul | Disponibil | |
| Apartament nr. 604 (scara 3) | 1 cameră | 45.1 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 605 (scara 3) | 2 camere | 68.3 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 606 (scara 3) | 2 camere | 69.5 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 607 (scara 4) * | 2 camere | 69.5 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 608 (scara 4) | 2 camere | 68.3 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 609 (scara 4) | 1 cameră | 45.1 | Vezi planul | Vândut | |
| Apartament nr. 610 (scara 4) | 3 camere | 87.3 | Vezi planul | Disponibil | |
| Apartament nr. 611 (scara 4) | 2 camere | 73.7 | Vezi planul | Disponibil | |
| Apartament nr. 612 (scara 4) | 1 cameră | 45.1 | Vezi planul | Vândut |
| Tip | Număr apartament | № camere | Suprafață (m2) | Planul | Disponibilitate |
|---|---|---|---|---|---|
|
Apartamente |
